6314/HC5C3
Dimensions
| d | 70 | mm | |
| D | 150 | mm | |
| B | 35 | mm | |
| d1 | ≈ | 94.95 | mm |
| D2 | ≈ | 130 | mm |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 82 | mm |
| Da | max. | 138 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
Dimensions
| d | 70 | mm | |
| D | 150 | mm | |
| B | 35 | mm | |
| d1 | ≈ | 94.95 | mm |
| D2 | ≈ | 130 | mm |
| r1,2 | min. | 2.1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 82 | mm |
| Da | max. | 138 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
© 2017 Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp Thảo Nguyên. All Rights Reserved.