6310-2Z/C3
Popular item
SKF Explorer
Dimensions
| d | 50 | mm | |
| D | 110 | mm | |
| B | 27 | mm | |
| d1 | ≈ | 68.76 | mm |
| D2 | ≈ | 95.2 | mm |
| r1,2 | min. | 2 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 61 | mm |
| da | max. | 68.7 | mm |
| Da | max. | 99 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 65 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 38 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 1.6 | kN | |
| Reference speed | 13000 | r/min | ||
| Limiting speed | 6700 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.03 | ||
| Calculation factor | f0 | 13 |
Mass
| Mass bearing | 1.12 | kg |



