6311-2Z/C3
Popular item
Dimensions
| d | 55 | mm | |
| D | 120 | mm | |
| B | 29 | mm | |
| d1 | ≈ | 75.34 | mm |
| D2 | ≈ | 103.7 | mm |
| r1,2 | min. | 2 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 66 | mm |
| da | max. | 75.2 | mm |
| Da | max. | 109 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 74.1 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 45 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 1.9 | kN | |
| Reference speed | 12000 | r/min | ||
| Limiting speed | 6300 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.03 | ||
| Calculation factor | f0 | 13.1 |
Mass
| Mass bearing | 1.42 | kg |



