
Vòng bi bạc đạn SKF Chính hãng 6201-2Z/C3 Made in Italy
Đường kính trong 12 mm
Đường kính ngoài 32 mm
Độ dày ( cao) 10 mm
Ứng dụng rộng rãi trong công nông nghiệp và sản xuất cơ khí chế tạo máy
Performance
| Basic dynamic load rating | 7.28 kN |
| Basic static load rating | 3.1 kN |
| Reference speed | 50 000 r/min |
| Limiting speed | 26 000 r/min |
| SKF performance class | SKF Explorer |
Properties
| Filling slots | Without |
| Number of rows | 1 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Sheet metal |
| Matched arrangement | No |
| Radial internal clearance | C3 |
| Material, bearing | Bearing steel |
| Coating | Without |
| Sealing | Shield on both sides |
| Sealing type | Non-contact |
| Lubricant | Grease |
| Relubrication feature | Without |



