SL045022-D-PP-2NR
Thông số kĩ thuật chi tiết:
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 395.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 680.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 96.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 1.170 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 6,437 kg | Gewicht |
Anschlußmaße
Ca1 | 65 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
Ca2 | 62 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 132 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 143 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
d3 | 182 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
d1 min | 132 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
30 ° | Fasenwinkel | |
-0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
-0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
C | 79 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 70,2 mm | Abstand Ringnuten |
D1 | 167 mm | Nutdurchmesser |
m | 4,2 mm | Nutbreite |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
t | 1,8 mm | Fasenbreite |
X | 64 mm | Abstand der Wälzkörper |