SL045032-D-PP-2NR

Thông số kĩ thuật chi tiết:
| d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 240 mm | Außendurchmesser |
| B | 109 mm | Breite |
| Cr | 740.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.360.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 176.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 790 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| ≈m | 15,948 kg | Gewicht |
Anschlußmaße
| Ca1 | 89 mm | Anschlussmaß für Sprengring WRE (gehört nicht zum Lieferumfang) Toleranz: 0/-0,2 |
| Ca2 | 85 mm | Anschlussmaß für Sicherungsring nach DIN 471 (nicht im Lieferumfang) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 189,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 207 mm | Dichtring-Ø (am Bord) |
| d3 | 260 mm | Außendurchmesser des Sprengrings WRE |
| d1 min | 189,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| 30 ° | Fasenwinkel | |
| -0,2 mm | Abstand Sprengring unteres Abmaß | |
| -0,2 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
| 0 mm | Abstand Sprengring oberes Abmaß | |
| 0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
| 0 mm | Abstand Ringnuten unteres Abmaß | |
| 0,2 mm | Abstand Ringnuten oberes Abmaß |
Abmessungen
| C | 108 mm | Breite des Außenringes |
| C1 | 95,2 mm | Abstand Ringnuten |
| D1 | 236 mm | Nutdurchmesser |
| m | 5,2 mm | Nutbreite |
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| t | 2 mm | Fasenbreite |
| X | 89 mm | Abstand der Wälzkörper |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |



