108 TN9
Popular item
Dimensions
| d | 8 | mm | |
| D | 22 | mm | |
| B | 7 | mm | |
| d1 | ≈ | 12.709 | mm |
| D1 | ≈ | 17.6 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 10.4 | mm |
| Da | max. | 19.6 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 2.65 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 0.56 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.029 | kN | |
| Reference speed | 60000 | r/min | ||
| Limiting speed | 40000 | r/min | ||
| Permissible angular misalignment | α | 3 | ° | |
| Calculation factor | kr | 0.03 | ||
| Calculation factor | e | 0.33 | ||
| Calculation factor | Y0 | 2 | ||
| Calculation factor | Y1 | 1.9 | ||
| Calculation factor | Y2 | 3 |
Mass
| Mass bearing | 0.014 | kg |
- In addition to the information provided on this page, consider what is provided under Self-aligning ball bearings.
- For information on selecting the appropriate bearing for a given application, and interpreting the data on this page, refer to Bearing selection process.
- For general information on rolling bearings, refer to General bearing knowledge.



