Vòng bi bạc đạn SKF 61902-2RS1
61902-2RS1
Popular item
Dimensions
| d | 15 | mm | |
| D | 28 | mm | |
| B | 7 | mm | |
| d1 | ≈ | 18.8 | mm |
| D2 | ≈ | 0 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
Vòng bi bạc đạn SKF 61902-2RS1
| d | 15 | mm | |
| D | 28 | mm | |
| B | 7 | mm | |
| d1 | ≈ | 18.8 | mm |
| D2 | ≈ | 0 | mm |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
© 2017 Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Công Nghiệp Thảo Nguyên. All Rights Reserved.